• STATISTIK • Besöksnäring | Stiftelsen Upplandsmuseet / Sveriges Museer
BILDEN: Utställning om linjetrafik – besökare, Uppsala 1952. Hämtad från digitaltmuseum.se.
>>
Totalt gjordes 18,5 miljoner museibesök under 2019. Mer än hälften av landets museer hade fler besök under 2019 än året innan och den totala besökssiffran har gått upp med 9 procent. Det visar organisationen Sveriges Museers sammanställning av medlemmarnas besökssiffror.
– De höga besökssiffrorna bekräftar museernas viktiga roll som kunskapsinstitutioner och besöksmål runt om i landet, säger Maria B Olofsson (bilden till hö.), t.f. generalsekreterare för Sveriges Museer.
Resultatet av den undersökning om besökssiffror under 2019 som Sveriges Museer gjort bland sina medlemmar visar att museerna står fortsatt starka. Trots att flera av landets museer vittnar om tuffare ekonomi och minskade medel har 60 procent av de svarande museerna ökat antalet besök under 2019 i jämförelse med året innan.
– Ska museerna fortsätta vara viktiga kuggar i samhället får deras resurser inte urholkas. Varje investerad krona i museerna genererar mervärde för platserna de ligger på, säger Maria B Olofsson.
_
_
Mest besökta museet per län 2019 enligt undersökningen
Blekinge | Marinmuseum | 295854 |
Dalarna | Falu Gruva | 74559 |
Gotland | Gotlands Museum | 336074 |
Gävleborgs län | Länsmuseet Gävleborg | 64989 |
Halland | Hallands kulturhistoriska museum | 97142 |
Jämtland | Jamtli | 199046 |
Jönköpings län | Jönköpings läns museum | 136873 |
Kalmar | Kalmar läns museum | 83303 |
Kronoberg | Kulturparken Småland AB | 121807 |
Norrbottens län | Friluftsmuseet Hägnan | 91000 |
Skåne | Malmö Museer | 374513 |
Stockholm | Vasamuseet | 1532779 |
Södermanlands län | Eskilstuna stadsmuseum | 223653 |
Uppsala Län | Stiftelsen Upplandsmuseet | 137988 |
Värmland* | Alsters herrgård – Gustaf Frödings minnesgård | 50365 |
Västerbottens län | Västerbottens museum | 103417 |
Västernorrland | Murberget länsmuseet Västernorrland | 110791 |
Västmanland | Vallby Friluftsmuseum | 148694 |
Västra Götaland | Göteborgs naturhistoriska museum | 240535 |
Örebro län | Wadköping | 361370 |
Östergötland | Friluftsmuseet Gamla Linköping | 438392 |
*Värmlands museum saknas i redovisningen. |
–
De 30 mest besökta museerna under 2019
1 | Vasamuseet | 1532779 | Stockholms |
2 | Stiftelsen Skansen | 1434039 | Stockholms |
3 | Nationalmuseum | 842203 | Stockholms |
4 | Stiftelsen Nordiska museet | 741287 | Stockholms |
5 | Naturhistoriska riksmuseet | 715957 | Stockholms |
6 | Moderna museet och Arkitektur och Designcentrum | 517886 | Stockholms |
7 | Friluftsmuseet Gamla Linköping | 438392 | Östergötland |
8 | Livrustkammaren | 425608 | Stockholms |
9 | Tekniska museet | 387697 | Stockholms |
10 | Malmö Museer | 374513 | Skåne |
11 | Wadköping | 361370 | Örebro län |
12 | Dunkers kulturhus, Helsingborg | 344313 | Skåne |
13 | Gotlands Museum | 336074 | Gotlands |
14 | Prins Eugens Waldemarsudde | 332964 | Stockholms |
15 | Sagolekhuset Junibacken AB | 307401 | Stockholms |
16 | Hallwylska museet | 301212 | Stockholms |
17 | Marinmuseum | 295854 | Blekinge |
18 | Nobel Prize Museum | 285338 | Stockholms |
19 | Historiska museet | 260125 | Stockholms |
20 | Malmö Konstmuseum | 246845 | Skåne |
21 | Göteborgs naturhistoriska museum | 240535 | Västra Götalands län |
22 | Eskilstuna stadsmuseum | 223653 | Södermanlands län |
23 | Helsingborgs museer | 223478 | Skåne |
24 | Medelhavsmuseet | 221347 | Stockholms |
25 | Göteborgs konstmuseum | 213806 | Västra Götalands |
26 | Arbetets museum | 211727 | Östergötlands |
27 | Göteborgs stadsmuseum | 208935 | Västra Götalands |
28 | Flygvapenmuseum | 205330 | Östergötlands |
29 | Jamtli | 199046 | Jämtlands |
30 | Vitlycke museum | 198277 | Västra Götalands |
Via den här länken kommer du till Sveriges Museers kompletta lista över museernas rapporterade besöksstatistik.
<<
_________________________________________
Artikelförfattare: Sveriges Museer | 2020-01-14